|  | 
	
	
	
	
		
	
	
	
					|  | 
|  | 
					
	
	
	| 
	
	
	 |  |  |  |  |  
	
	  | 
		  
			 | 
		Inicio > FONDOS > Fondos Sectoriales > CONAGUA - CONACYT > Convocatorias Históricas Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Sobre el Agua CNA-CONACYT Resultados 2004-02
	 
		
			|   
	
		| 
			
				| 
| 
| Convocatorias Históricas Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Sobre el Agua
 CNA-CONACYT 2004-02
 Resultados
 
 |  |  |  
| 
| 22 de Junio de 2005Propuestas Aprobadas por el Comité Técnico y de Administración
 
| Cve. Prop. | Título | Institución | Responsable |  
| 2  | Formulación del Programa Regional Hidrológico Forestal para la Región Hidrológica Forestal VI Río Bravo.  | Silvicultores Unidos de Guachochi,  S. C. | Amador Olivas Javalera |  
| 3  | Estudio de la calidad del agua y dispersión de contaminates en la zona costera de la Riviera Maya (Playa del Carmen, Quintana Roo).  | El Colegio de la Frontera Sur | Laura Elena Carrillo Bibriezca  |  
| 4  | Formación de capital humano para la gestión integral de cuencas en Sonora.  | El Colegio de Sonora | Jose Luis Moreno Vázquez  |  
| 9  | Formulación del Programa Regional Hidrológico-Forestal XII Península de Yucatán.  | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Francisco Javier Aparicio Mijares  |  
| 11  | Maestría y Doctorado en Hidrometeorología y Meteorología Operativa del Posgrado en Ciencias del Agua.  | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Rene Lobato Sánchez  |  
| 12  | Maestría y Doctorado en Gestión Integral del Agua de Cuencas y Acuíferos del Posgrado en Ciencias del Agua.  | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Francisco Javier Aparicio Mijares  |  
| 16  | Estudio de Clasificación de la Bahía de Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero.  | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Jorge Izurieta Dávila  |  
| 21  | Evaluación Toxicológica de las Playas de Cd. Madero, Tampico y Altamira, en Tamaulipas.  | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | Yolanda Pica Granados  |  
| 24  | Clasificación de playas del Puerto de Veracruz, Boca del Río y zonas arrecifales adyacentes mediante modelación numérica y mediciones de la circulación costera y de contaminantes.  | Universidad Nacional Autónoma de México | Jorge Zavala Hidalgo  |  El Comité Técnico y de Administración del Fondo determinó que el otorgamiento de los recursos estará condicionado en su caso a la: 
1. Aceptación del cumplimiento de metas con el presupuesto autorizado.2. Atención de las observaciones de la Comisión de Evaluación.
 3. Puntualización de las etapas y productos entregables al sector.
 Los sujetos de apoyo contarán con un mes calendario a partir de la entrega del convenio correspondiente para su firma, entrega del recibo por la 1ª ministración y notificación del número de cuenta de cheques aperturada para el proyecto. Asimismo, es necesario que todos los sujetos de apoyo conforme a los lineamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología, cuenten con su registro en el RENIECYT a la firma del convenio respectivo. |  |  |  |  |  
			|  |  |  Última Modificación
					04/08/2010 01:37 p.m.
 |  |  |  | 
	
	
	
		|  |